
| 变压器中性点用避雷器主要技术参数 | ||||||||||||
| 序号 | 系统标称电压(kV) | 避雷器型号 | 额定电压(kV) | 持续运行电压(kV) | 标称放电电流(kA) | 残压 | 工频(1mA)参考电压(≥kV) | 直流(1mA)参考电压(≥kV) | 2ms方波通流容量(1)(A) | 额定重复转移电荷(2)(C) | 4/10μs大电流冲击耐受能力(kA) | |
| 8/20μs雷电冲击电流残压(≤kV) | 30/60μs操作冲击电流残压(≤kV) | |||||||||||
| 1 | 35 | YH1.5W-30/80 | 30 | 24.4 | 1.5 | 80 | 75 | 30 | 44 | 600 | 0.6 | 100 |
| 2 | 110 | YH1.5W-60/144 | 60 | 48 | 1.5 | 144 | 135 | 60 | 85 | 600 | 0.6 | 100 |
| 3 | YH1.5W-72/186 | 72 | 58 | 1.5 | 186 | 174 | 72 | 103 | 600 | 1.6 | 100 | |
| 4 | 220 | YH1.5W-144/320 | 144 | 116 | 1.5 | 320 | 299 | 144 | 205 | 600 | 1.6 | 100 |
注:
1. (1)/(2)为不同版本标准的性能参数,下单时请注明产品所需要的项目;
2. 产品图片仅供参考,具体以实物为准。