电气化铁道用避雷器主要技术参数 | |||||||||||||
序号 | 系统标称电压(kV) | 避雷器型号 | 额定电压(kV) | 持续运行电压(kV) | 标称放电电流(kA) | 残压 | 工频(1mA)参考电压(≥kV) | 直流(1mA)参考电压(≥kV) | 2ms方波通流容量(1)(A) | 额定重复转移电荷(2)(C) | 4/10μs大电流冲击耐受能力(kA) | ||
1/10μs陡波冲击电流残压 (≤kV) | 8/20μs雷电冲击电流残压 (≤kV) | 30/60μs操作冲击电流残压 (≤kV) | |||||||||||
1 | 25 | YH5W-42/120 | 42 | 34 | 5 | 138 | 120 | 98 | 42 | 65 | 400 | 0.8 | 100 |
2 | YH10W-42/120 | 10 | 600 | 1.2 | |||||||||
3 | 55 | YH5W-84/240 | 84 | 68 | 5 | 270 | 240 | 196 | 84 | 130 | 600 | 1.2 | 100 |
4 | 110 | YH10W-96/250 | 96 | 75 | 10 | 280 | 250 | 213 | 96 | 140 | 600、800 | 1.2、1.6 | 100 |
5 | YH10W-100/260 | 100 | 78 | 291 | 260 | 221 | 100 | 145 | |||||
6 | YH10W-102/266 | 102 | 79.6 | 297 | 266 | 226 | 102 | 148 | |||||
7 | YH10W-108/281 | 108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 108 | 157 | |||||
8 | 220 | YH10W-192/500 | 192 | 150 | 10 | 560 | 500 | 426 | 192 | 280 | 600、800 | 1.2、1.6 | 100 |
9 | YH10W-200/520 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 200 | 290 | |||||
10 | YH10W-204/532 | 204 | 159 | 594 | 452 | 204 | 296 | ||||||
11 | YH10W-216/562 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 216 | 314 |
注:
1. (1)/(2)为不同版本标准的性能参数,下单时请注明产品所需要的项目;
2. 产品图片仅供参考,具体以实物为准。