电机、电容器组用避雷器主要技术参数 | |||||||||||||
序号 | 类别 | 避雷器型号 | 额定电压(kV) | 持续运行电压(kV) | 标称放电电流(kA) | 残压 | 工频(1mA)参考电压(≥kV) | 直流(1mA)参考电压(≥kV) | 2ms方波通流容量(1)(A) | 额定重复转移电荷(2)(C) | 4/10μs大电流冲击耐受能力(kA) | ||
1/10μs陡波冲击电流残压(≤kV) | 8/20μs雷电冲击电流残压(≤kV) | 30/60μs操作冲击电流残压(≤kV) | |||||||||||
1 | 电机 | YH5W-4/9.5 | 4 | 3.2 | 5 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 4 | 5.7 | 600 | 0.6 | 100 |
2 | YH5W-8/18.7 | 8 | 6.3 | 21 | 18.7 | 15.0 | 8 | 11.2 | |||||
3 | YH5W-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 34.7 | 31 | 25.0 | 13.5 | 18.6 | |||||
4 | YH5W-17.5/40 | 17.5 | 13.8 | 44.8 | 40 | 32.0 | 17.5 | 24.4 | |||||
5 | YH5W-20/45 | 20 | 15.8 | 50.4 | 45 | 36.0 | 20 | 28 | |||||
6 | YH5W-23/51 | 23 | 18 | 57.2 | 51 | 40.8 | 23 | 31.9 | |||||
7 | YH5W-25/56.2 | 25 | 20 | 62.9 | 56.2 | 45.0 | 25 | 35.4 | |||||
8 | YH2.5W-4/9.5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 4 | 5.7 | 250 | 0.3 | 65 | |
9 | YH2.5W-8/18.7 | 8 | 6.3 | 21 | 18.7 | 15.0 | 8 | 11.2 | |||||
10 | YH2.5W-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 34.7 | 31 | 25.0 | 13.5 | 18.6 | |||||
11 | 电机中 性点 | YH1.5W-2.4/6 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | ― | 6 | 5.0 | 2.4 | 3.4 | 250 | 0.3 | 65 |
12 | YH1.5W-4.8/12 | 4.8 | 3.8 | ― | 12 | 10.0 | 4.8 | 6.8 | |||||
YH1.5W-8/19 | 8 | 6.4 | ― | 19.2 | 15.9 | 8 | 11.4 | ||||||
YH1.5W-10.5/23 | 10.5 | 8.4 | ― | 23 | 19.2 | 10.5 | 14.9 | ||||||
YH1.5W-12/26 | 12 | 9.6 | ― | 26 | 21.6 | 12 | 17.0 | ||||||
13 | YH1.5W-13.7/29.2 | 13.7 | 11 | ― | 29.2 | 24.3 | 13.7 | 19.5 | |||||
YH1.5W-15.2/31.7 | 15.2 | 12.2 | ― | 31.7 | 26.4 | 15.2 | 21.6 | ||||||
电容 器组 | YH5WR-5/13.5 | 5 | 4.0 | 5 | ― | 13.5 | 10.5 | 5 | 7.2 | 600、800 | 1.2、1.6 | 100 | |
YH5WR-10/27 | 10 | 8.0 | 5 | ― | 27.0 | 21.0 | 10 | 14.4 | |||||
YH5WR-12/32.4 | 12 | 9.6 | 5 | ― | 32.4 | 25.2 | 12 | 17.4 | |||||
YH5WR-15/40.5 | 15 | 12.0 | 5 | ― | 40.5 | 31.5 | 15 | 21.8 | |||||
14 | YH5WR-17/46 | 17 | 13.6 | 5 | ― | 46 | 35.0 | 17 | 24 | ||||
15 | YH5WR-51/134 | 51 | 40.8 | 5 | ― | 134 | 105.0 | 51 | 73 |
注:
1. (1)/(2)为不同版本标准的性能参数,下单时请注明产品所需要的项目;
2. 产品图片仅供参考,具体以实物为准。