线路用避雷器主要技术参数 | ||||||||||||||||
序号 | 系统标 称电压(kV) | 避雷器型号 | 额定电压(kV) | 本体持续 运行电压(kV) | 标称放电电流(kA) | 残压 | 本体工频(1mA) 参考电压 (≥kV) | 本体直流(1mA) 参考电压 (≥kV) | 雷电冲击50% 放电电压(+)(≤kV) | 工频湿耐受电压 (≥kV) | 串联间隙距离 (mm) | 2ms方波通流容量(1)(A) | 额定重复转移电荷(2)(C) | 4/10μs大电流冲击耐受能力(kA) | ||
1/10μs陡波冲击电流残压 (≤kV) | 8/20μs雷电冲击电流残压 (≤kV) | 30/60μs操作冲击电流残压 (≤ kV) | ||||||||||||||
1 | 10 | YH10CX-13/36 | 13 | 9.75 | 10 | 41.4 | 36 | ― | 13 | 20 | 100 | 26 | 45±5 | 600 | 0.6 | 100 |
2 | YH5CX-13/40 | 5 | 46 | 40 | ― | 13 | 20 | 100 | 26 | 45±5 | 150 | 0.3 | 65 | |||
3 | 35 | YH5CX-42/120 | 42 | 34 | 5 | 138 | 120 | ― | 42 | 60 | 250 | 82 | 200±30 | 600 | 1.2 | 100 |
4 | YH5WX-51/134 | 51 | 40.8 | 154 | 134 | 114 | 51 | 73 | ― | ― | ― | |||||
5 | YH5WX-54/142 | 54 | 43.2 | 163 | 142 | 121 | 54 | 77 | ― | ― | ― | |||||
6 | 66 | YH5WX-96/250 | 96 | 75 | 5 | 288 | 250 | 213 | 96 | 140 | ― | ― | ― | 600 | 1.2 | 100 |
7 | YH10WX-96/250 | 10 | ||||||||||||||
8 | 110 | YH10CX-90/260 | 90 | 72.5 | 10 | 292 | 260 | ― | 90 | 130 | 525 | 170 | 530±10 | 600 | 1.2 | 100 |
9 | YH10CX-96/280 | 96 | 75 | 314 | 280 | ― | 96 | 140 | ||||||||
10 | YH10CX-102/296 | 102 | 79.6 | 331 | 296 | ― | 102 | 148 | ||||||||
11 | YH10WX-108/281 | 108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 108 | 157 | ― | ― | ― | |||||
12 | YH10WX-114/297 | 114 | 89 | 341 | 297 | 252 | 114 | 165 | ― | ― | ― | |||||
13 | 220 | YH10CX-180/520 | 180 | 145 | 10 | 584 | 520 | ― | 180 | 260 | 900 | 340 | 850±30 | 600 | 1.2 | 100 |
14 | YH10CX-192/560 | 192 | 150 | 628 | 560 | ― | 192 | 280 | ||||||||
15 | YH10CX-204/592 | 204 | 159 | 662 | 592 | ― | 204 | 296 | ||||||||
16 | YH10WX-216/562 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 216 | 314 | ― | ― | ― |
注:
1. (1)/(2)为不同版本标准的性能参数,下单时请注明产品所需要的项目;
2. 产品图片仅供参考,具体以实物为准。。