配电用避雷器主要技术参数 | |||||||||||||
序号 | 系统标 称电压(kV) | 避雷器型号 | 额定电压(kV) | 持续运行 电压 (kV) | 标称放电电流(kA) | 残压 | 工频(1mA) 参考电压 (≥kV) | 直流(1mA) 参考电压 (≥kV) | 2ms方波通 流容量(1) (A) | 额定重复 转移电荷(2)(C) | 4/10μs大电流 冲击耐受能力 (kA) | ||
1/10μs陡波冲击电流残压 (≤kV) | 8/20μs雷电冲击电流残压 (≤kV) | 30/60μs操作冲击电流残压 (≤kV) | |||||||||||
1 | 6 | YH5WS-10/30 | 10 | 8 | 5 | 34.6 | 30 | 25.6 | 10 | 15 | 150 | 0.3 | 65 |
2 | YH5WS-10/30TLB | ||||||||||||
3 | 10 | YH5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 5 | 57.5 | 50 | 42.5 | 17 | 25 | 150 | 0.3 | 65 |
4 | YH5WS-17/50TLB | ||||||||||||
5 | YH10W-17/45 | 17 | 13.6 | 10 | 51.8 | 45 | 38.3 | 17 | 25 | 600 | 0.6 | 100 | |
6 | 20 | YH5W-26/72 | 26 | 20.8 | 5 | 85 | 72 | 65.0 | 26 | 37 | 300 | 0.4 | 65 |
7 | YH5W-34/95 | 34 | 27.2 | 5 | 105 | 95 | 85.0 | 34 | 48 | 300 | 0.4 | 65 |
注:
1. (1)/(2)为不同版本标准的性能参数,下单时请注明产品所需要的项目;
2. 产品图片仅供参考,具体以实物为准。